Tabela conparação dimensões das cabeças entre DIN e JIS

COMPARAÇÃO DAS DIMENSÕES DAS CABEÇAS ENTRE  DIN E JIS
DIN
JIS
  Dia. Cabeça     Tam.Fenda     Dia. Cabeça     Tam.Fenda  
M2 4mm 1 3.5mm 1
M2.5 5mm 1 4.5mm 1
M3 6mm 1 5.5mm 2
M3.5 7mm 2 6mm 2
M4 8mm 2 7mm 2
M5 10mm 2 9mm 2
M6 12mm 3 10.5mm 3
M8 16mm 4 14mm 3
DIN
JIS
  Dia. Cabeça     Tam.Fenda     Dia. Cabeça     Tam.Fenda  
M2 3.8mm 1 4mm 1
M2.5 4.7mm 1 5mm 1
M3 5.6mm 1 6mm 2
M3.5 6.5mm 2 7mm 2
M4 7.5mm 2 8mm 2
M5 9.2mm 2 10mm 2
M6 11mm 3 12mm 3
M8 14.5mm 4 16mm 3

Nenhum comentário :

Postar um comentário

Deixem seu Comentário