Tabela de diâmetros primitivos série UNC



Tabela diâmetro primitivos série UNC 
 
TABELA DE Ø DIÂMETROS PRIMITIVOS
Série UNC
Ø Fios Min. Max.  Graus 
1 64 1,532 1,582 4,35
2 54 1,821 1,875 4,25
3 48 2,096 2,154 4,30
4 40 2,350 2,413 4,50
5 40 2,677 2,743 4,15
6 32 2,898 2,969 4,50
8 32 3,553 3,627 4,00
10 24 4,028 4,112 4,40
12 24 4,686 4,773 4,00
1/4 20 5,403 5,497 4,10
5/16 18 6,888 6,990 3,40
3/8 16 8,349 8,461 3,25
7/16 14 9,779 9,898 3,20
1/2 13 11,265 11,392 3,10
9/16 12 12,741 12,873 3,00
5/8 11 14,196 14,336 2,55
3/4 10 17,203 17,353 2,40
7/8 9 20,183 20,343 2,30
1 8 23,114 23,287 2,30
1 1/8 7 25,979 26,162 2,30
1 1/4 7 29,149 29,337 2,15
1 3/8 6 31,910 32,113 2,25
1 1/2 6 35,082 35,288 2,10
1 3/4 5 40,856 41,082 2,15
2 4 1/2 46,820 47,061 2,10
2 1/4 4 1/2 53,165 53,411 1,50
2 1/2 4 59,032 59,296 2,00
2 3/4 4 65,377 65,644 1,45
3 4 71,722 71,994 1,35
3 1/4 4 78,064 78,341 1,30

Nenhum comentário :

Postar um comentário

Deixem seu Comentário