TABELA DE Ø DIÂMETROS PRIMITIVOS | ||||
Série UNF | ||||
Ø | Fios | Min. | Max. | Graus |
0 | 80 | 1,26 | 1,306 | 4,25 |
1 | 72 | 1,562 | 1,610 | 4,00 |
2 | 64 | 1,862 | 1,913 | 3,50 |
3 | 54 | 2,146 | 2,202 | 3,45 |
4 | 48 | 2,423 | 2,484 | 3,55 |
5 | 44 | 2,718 | 2,781 | 3,50 |
6 | 40 | 3,007 | 3,073 | 3,45 |
8 | 36 | 3,617 | 3,688 | 3,30 |
10 | 32 | 4,211 | 4,288 | 3,20 |
12 | 28 | 4,790 | 5,735 | 3,25 |
1/4 | 28 | 5,652 | 7,221 | 3,55 |
5/16 | 24 | 7,127 | 8,809 | 3,40 |
3/8 | 24 | 8,712 | 10,254 | 2,10 |
7/16 | 20 | 10,147 | 11,841 | 2,15 |
1/2 | 20 | 11,732 | 13,335 | 2,00 |
9/16 | 18 | 13,221 | 14,922 | 1,55 |
5/8 | 18 | 14,803 | 17,981 | 1,45 |
3/4 | 16 | 17,854 | 21,006 | 1,35 |
7/8 | 14 | 20,869 | 23,980 | 1,35 |
1 | 12 | 23,830 | 27,155 | 1,35 |
1 1/8 | 12 | 27,003 | 30,330 | 1,25 |
1 1/4 | 12 | 30,173 | 33,503 | 1,15 |
1 3/8 | 12 | 33,343 | 36,678 | 1,10 |
1 1/2 | 12 | 36,515 | 35,288 | 1,05 |
Tabela de diâmetros primitivos série UND
Marcadores:
Tabelas e medidas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário