BRINELL |
RESIST. (kg/mm2) |
ROCKWELL
|
SHORE HF |
VICKERS HV | |||
Impr.
mm Carga 3000 Est. 10 mm |
DUREZA BH |
AÇO
CARB. BHx0,36 |
C Rc |
B Rb |
A Ra | ||
2,35 | 682 | 245,5 | 64 | - | 82,2 | 91 | 685 |
2,40 | 653 | 235,1 | 62 | - | 81,2 | 87 | 820 |
2,45 | 627 | 225,7 | 60 | - | 80,5 | 84 | 765 |
2,50 | 601 | 216,4 | 58 | - | 80,2 | 81 | 717 |
2,55 | 578 | 208,1 | 57 | - | 79,4 | 78 | 675 |
2,60 | 555 | 199,8 | 55 | 120 | 78,6 | 75 | 633 |
2,65 | 534 | 192,2 | 53 | 119 | 77,9 | 72 | 598 |
2,70 | 514 | 185,0 | 52 | 119 | 77,0 | 70 | 567 |
2,75 | 495 | 178,2 | 50 | 117 | 76,5 | 67 | 540 |
2,80 | 477 | 171,7 | 49 | 117 | 75,7 | 65 | 515 |
2,85 | 461 | 166,0 | 47 | 116 | 75,0 | 63 | 494 |
2,90 | 444 | 159,8 | 46 | 115 | 74,2 | 61 | 472 |
2,95 | 429 | 154,4 | 45 | 115 | 73,4 | 59 | 454 |
3,00 | 415 | 149,4 | 44 | 114 | 72,8 | 57 | 437 |
3,05 | 401 | 144,4 | 42 | 113 | 72,0 | 55 | 420 |
3,10 | 388 | 139,7 | 41 | 112 | 71,4 | 54 | 404 |
3,15 | 375 | 135,0 | 40 | 112 | 70,6 | 52 | 389 |
3,20 | 363 | 130,7 | 38 | 110 | 70,0 | 51 | 375 |
3,25 | 352 | 126,7 | 37 | 110 | 69,3 | 49 | 363 |
3,30 | 341 | 122,8 | 36 | 109 | 68,7 | 48 | 350 |
3,35 | 331 | 119,2 | 35 | 109 | 68,1 | 46 | 339 |
3,40 | 321 | 115,6 | 34 | 108 | 67,5 | 45 | 327 |
3,45 | 311 | 112,0 | 33 | 108 | 66,9 | 44 | 316 |
3,50 | 302 | 108,7 | 32 | 107 | 66,3 | 43 | 305 |
3,55 | 293 | 105,5 | 31 | 106 | 65,7 | 42 | 296 |
3,60 | 285 | 102,6 | 30 | 105 | 65,3 | 40 | 287 |
3,65 | 277 | 99,7 | 29 | 104 | 64,6 | 39 | 279 |
3,70 | 269 | 96,9 | 28 | 104 | 64,1 | 38 | 270 |
3,75 | 262 | 94,3 | 26 | 103 | 63,6 | 37 | 263 |
3,80 | 255 | 91,8 | 25 | 102 | 63,0 | 37 | 256 |
3,85 | 248 | 89,3 | 24 | 102 | 62,5 | 36 | 248 |
3,90 | 241 | 86,8 | 23 | 100 | 61,8 | 35 | 241 |
3,95 | 235 | 84,6 | 22 | 99 | 61,4 | 34 | 235 |
4,00 | 229 | 82,4 | 21 | 98 | 60,8 | 33 | 229 |
4,05 | 223 | 80,3 | 20 | 97 | - | 32 | 223 |
4,10 | 217 | 78,1 | 18 | 96 | - | 31 | 217 |
4,15 | 212 | 76,3 | 17 | 96 | - | 31 | 212 |
4,20 | 207 | 74,5 | 16 | 95 | - | 30 | 207 |
4,25 | 202 | 72,7 | 15 | 94 | - | 30 | 202 |
4,30 | 197 | 70,9 | 13 | 93 | - | 29 | 197 |
4,35 | 192 | 69,1 | 12 | 92 | - | 28 | 192 |
4,40 | 187 | 67,3 | 10 | 91 | - | 28 | 187 |
4,45 | 183 | 65,9 | 9 | 90 | - | 27 | 183 |
4,50 | 179 | 64,4 | 8 | 89 | - | 27 | 179 |
4,55 | 174 | 62,6 | 7 | 88 | - | 26 | 174 |
4,60 | 170 | 61,2 | 6 | 87 | - | 26 | 170 |
4,65 | 166 | 59,8 | 4 | 86 | - | 25 | 166 |
4,70 | 163 | 58,7 | 3 | 85 | - | 25 | 163 |
4,75 | 159 | 57,2 | 2 | 84 | - | 24 | 159 |
4,80 | 156 | 56,2 | 1 | 83 | - | 24 | 156 |
4,85 | 153 | 55,1 | - | 82 | - | 23 | 153 |
4,90 | 149 | 53,6 | - | 81 | - | 23 | 149 |
4,95 | 146 | 52,6 | - | 80 | - | 22 | 146 |
5,00 | 143 | 51,5 | - | 79 | - | 22 | 143 |
5,05 | 140 | 50,4 | - | 78 | - | 21 | 140 |
5,10 | 137 | 49,3 | - | 77 | - | 21 | 137 |
5,15 | 134 | 48,2 | - | 76 | - | 21 | 134 |
5,20 | 131 | 47,2 | - | 74 | - | 20 | 131 |
5,25 | 128 | 46,1 | - | 73 | - | 20 | 128 |
5,30 | 126 | 45,4 | - | 72 | - | - | 126 |
5,35 | 124 | 44,6 | - | 71 | - | - | 124 |
5,40 | 121 | 43,6 | - | 70 | - | - | 121 |
5,45 | 118 | 42,5 | - | 69 | - | - | 118 |
5,50 | 116 | 41,8 | - | 68 | - | - | 116 |
5,55 | 114 | 41,0 | - | 67 | - | - | 114 |
5,60 | 112 | 40,3 | - | 66 | - | - | 112 |
Tabela de conversão de durezas
Marcadores:
Tabelas e medidas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário