Bitolas | Nº de fios | Design. | Área da seção do mandril poleg. quad. | Libra / Força | KGF | ||||
2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||||
1/4" | 20 | UNC | 0.0318 | 2.850 | 3.800 | 4.750 | 1.292 | .724 | 2.154 |
28 | UNF | 0.0364 | 3.270 | 3.970 | 5.460 | 1.483 | 1.800 | 2.476 | |
5/16" | 18 | UNC | 0.0524 | 4.700 | 6.300 | 7.850 | 2.132 | 2.857 | 3.560 |
24 | UNF | 0.0580 | 5.220 | 6.322 | 8.700 | 2.367 | 2.867 | 3.946 | |
3/8" | 16 | UNC | 0.0775 | 7.000 | 9.300 | 11.600 | 3.175 | 4.218 | 5.261 |
24 | UNF | 0.0878 | 7.900 | 9.570 | 13.170 | 3.583 | 4.340 | 5.973 | |
7/16" | 14 | UNC | 0.1063 | 9.550 | 12.800 | 15.900 | 4.332 | 5.806 | 7.212 |
20 | UNF | 0.1187 | 10.680 | 12.940 | 17.805 | 4.844 | 5.869 | 8.076 | |
1/2" | 13 | UNC | 0.1419 | 12.800 | 17.000 | 21.300 | 5.806 | 7.710 | 9.661 |
20 | UNF | 0.1599 | 14.400 | 17.430 | 23.985 | 6.532 | 7.906 | 10.879 | |
9/16" | 12 | UNC | 0.1820 | 16.400 | 21.800 | 27.300 | 7.438 | 9.888 | 12.383 |
18 | UNF | 0.2030 | 18.300 | 22.130 | 30.450 | 8.300 | 10.038 | 13.812 | |
5/8" | 11 | UNC | 0.2260 | 20.300 | 27.100 | 33.900 | 9.207 | 2.293 | 15.376 |
18 | UNF | 0.2560 | 23.000 | 27.900 | 38.400 | 10.433 | 12.655 | 17.418 | |
3/4" | 10 | UNC | 0.3340 | 30.100 | 40.100 | 50.100 | 13.653 | 18.189 | 22.725 |
16 | UNF | 0.3730 | 33.570 | 40.660 | 55.950 | 15.227 | 18.443 | 25.378 | |
7/8" | 09 | UNC | 0.4620 | 41.600 | 55.400 | 69.300 | 18.869 | 25.129 | 31.434 |
14 | UNF | 0.5090 | 45.800 | 55.480 | 76.350 | 20.774 | 25.165 | 34.631 | |
1" | 08 | UNC | 0.6060 | 54.500 | 72.700 | 90.900 | 24.720 | 32.976 | 41.231 |
12 | UNF | 0.6630 | 59.600 | 72.300 | 99.450 | 27.034 | 32.794 | 45.109 | |
1" | 14 | UNS | 0.6800 | 61.200 | 74.120 | 102.000 | 27.760 | 33.620 | 46.266 |
1.1/8" | 07 | UNC | 0.7630 | 68.700 | 80.100 | 114.000 | 31.161 | 36.332 | 51.709 |
12 | UNF | 0.8560 | 77.000 | 80.460 | 128.400 | 34.926 | 36.496 | 58.240 | |
1.1/4" | 07 | UNC | 0.9690 | 87.200 | 102.000 | 145.000 | 39.553 | 46.266 | 65.770 |
12 | UNF | 1.0730 | 96.570 | 00.860 | 160.950 | 43.803 | 45.749 | 73.005 | |
1.3/8" | 06 | UNC | 1.1550 | 104.000 | 121.000 | 173.000 | 47.173 | 54.884 | 78.471 |
12 | UNF | 1.3150 | 118.350 | 123.600 | 197.250 | 53.682 | 56.064 | 89.470 | |
1.1/2" | 06 | UNC | 1.4050 | 126.000 | 148.000 | 211.000 | 57.152 | 67.131 | 95.707 |
12 | UNF | 1.5810 | 142.300 | 148.600 | 237.150 | 64.545 | 67.403 | 107.568 |
Tabela de Força de ensaio
Marcadores:
Tabelas e medidas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário