TABELA DE Ø DIÂMETROS PRIMITIVOS | ||||
Série Métrica - 4ª parte | ||||
Rosca | Passo | Min. | Max. | Graus |
M 33 | 1,5 | 31,844 | 31,994 | 0,50 |
M 33 | 2 | 31,493 | 31,663 | 1,10 |
M 33 | 3 | 30,803 | 31,003 | 1,45 |
M 35 | 1,5 | 33,844 | 33,994 | 0,50 |
M 36 | 4 | 33,118 | 33,342 | 2,10 |
M 36 | 1,5 | 34,844 | 34,994 | 0,45 |
M 36 | 2 | 34,493 | 34,663 | 1,05 |
M 36 | 3 | 33,803 | 34,003 | 1,35 |
M 39 | 4 | 36,118 | 36,342 | 2,00 |
M 39 | 1,5 | 37,844 | 37,994 | 0,45 |
M 39 | 2 | 37,493 | 37,663 | 1,00 |
M 39 | 3 | 36,803 | 37,003 | 1,30 |
M 40 | 1,5 | 38,844 | 38,994 | 0,40 |
M 40 | 2 | 38,493 | 38,663 | 0,55 |
M 40 | 3 | 37,803 | 38,003 | 1,25 |
M 42 | 4,5 | 38,788 | 39,014 | 2,05 |
M 42 | 1,5 | 40,844 | 40,994 | 0,40 |
M 42 | 2 | 40,493 | 40,663 | 0,55 |
M 42 | 3 | 39,803 | 40,003 | 1,20 |
M 42 | 4 | 39,118 | 39,342 | 1,50 |
M 45 | 4,5 | 41,778 | 42,014 | 1,55 |
M 45 | 1,5 | 43,844 | 43,994 | 0,35 |
M 45 | 2 | 43,493 | 43,663 | 0,50 |
M 45 | 3 | 42,803 | 43,003 | 1,15 |
M 45 | 4 | 42,118 | 42,342 | 1,45 |
M 48 | 5 | 44,431 | 44,681 | 2,00 |
M 48 | 1,5 | 46,834 | 46,994 | 0,35 |
M 48 | 2 | 46,483 | 46,663 | 0,45 |
M 48 | 3 | 45,791 | 46,003 | 1,10 |
M 48 | 4 | 45,106 | 45,342 | 1,35 |
M 50 | 1,5 | 48,834 | 48,994 | 0,35 |
M 50 | 2 | 48,483 | 48,663 | 0,45 |
M 50 | 3 | 47,791 | 48,003 | 1,10 |
M 52 | 5 | 48,431 | 48,681 | 1,50 |
M 52 | 1,5 | 50,834 | 50,994 | 0,30 |
Tabela de diâmetros primitivos Série Métrica 4ª parte
Marcadores:
Tabelas e medidas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário