TABELA DE Ø DIÂMETROS PRIMITIVOS | ||||
Série Métrica - 3ª parte | ||||
Rosca | Passo | Min. | Max. | Graus |
M 20 | 2,5 | 18,164 | 18,334 | 2,30 |
M 20 | 1 | 19,206 | 19,324 | 0,55 |
M 20 | 1,5 | 18,854 | 18,994 | 1,25 |
M 20 | 2 | 18,503 | 18,663 | 2,00 |
M 22 | 2,5 | 20,164 | 20,334 | 2,15 |
M 22 | 1 | 21,206 | 21,324 | 0,50 |
M 22 | 1,5 | 20,854 | 20,994 | 1,20 |
M 22 | 2 | 20,503 | 20,663 | 1,45 |
M 24 | 3 | 21,803 | 22,003 | 2,30 |
M 24 | 1 | 23,199 | 23,324 | 0,45 |
M 24 | 1,5 | 22,844 | 22,994 | 1,10 |
M 24 | 2 | 22,493 | 22,663 | 1,35 |
M 25 | 1 | 24,199 | 24,324 | 0,45 |
M 25 | 1,5 | 23,844 | 23,944 | 1,10 |
M 25 | 2 | 23,493 | 23,663 | 1,30 |
M 27 | 3 | 24,803 | 25,003 | 2,10 |
M 27 | 1 | 26,199 | 26,324 | 0,40 |
M 27 | 1,5 | 25,844 | 25,944 | 1,00 |
M 27 | 2 | 25,493 | 25,663 | 1,25 |
M 28 | 1 | 27,199 | 27,324 | 0,40 |
M 28 | 1,5 | 26,844 | 26,944 | 1,00 |
M 28 | 2 | 26,493 | 26,663 | 1,20 |
M 30 | 3,5 | 27,462 | 27,674 | 2,20 |
M 30 | 1 | 29,199 | 29,324 | 0,35 |
M 30 | 1,5 | 28,844 | 28,994 | 0,55 |
M 30 | 2 | 28,493 | 28,663 | 1,15 |
M 30 | 3 | 27,803 | 28,003 | 2,00 |
M 32 | 1,5 | 30,844 | 30,994 | 0,50 |
M 32 | 2 | 30,493 | 30,663 | 1,10 |
M 33 | 3,5 | 30,462 | 30,674 | 2,05 |
Tabela de diâmetros primitivos Série Métrica 3ª parte
Marcadores:
Tabelas e medidas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário