TABELA DE Ø DIÂMETROS PRIMITIVOS | ||||
Série Métrica - 2ª parte | ||||
Rosca | Passo | Min. | Max. | Graus |
M 6 | 0,75 | 5,391 | 5,491 | 2,30 |
M 7 | 1 | 6,212 | 6,324 | 2,55 |
M 7 | 0,75 | 6,391 | 6,491 | 2,05 |
M 8 | 1,25 | 7,042 | 7,160 | 3,10 |
M 8 | 0,75 | 7,391 | 7,491 | 1,50 |
M 8 | 1 | 7,212 | 7,324 | 2,30 |
M 9 | 1,25 | 8,042 | 8,160 | 2,50 |
M 9 | 0,75 | 8,391 | 8,491 | 1,35 |
M 9 | 1 | 8,212 | 8,324 | 2,10 |
M 10 | 1,5 | 8,862 | 8,994 | 3,00 |
M 10 | 0,75 | 9,391 | 9,491 | 1,25 |
M 10 | 1 | 9,212 | 9,324 | 2,00 |
M 10 | 1,25 | 9,042 | 9,160 | 2,30 |
M 11 | 1,5 | 9,862 | 9,994 | 2,45 |
M 11 | 0,75 | 10,391 | 10,491 | 1,20 |
M 11 | 1 | 10,212 | 10,324 | 1,45 |
M 12 | 1,75 | 10,679 | 10,829 | 2,55 |
M 12 | 1 | 11,206 | 11,324 | 1,35 |
M 12 | 1,25 | 11,028 | 11,160 | 2,05 |
M 12 | 1,5 | 10,854 | 10,994 | 2,30 |
M 14 | 2 | 12,503 | 12,663 | 2,50 |
M 14 | 1 | 13,206 | 13,324 | 1,20 |
M 14 | 1,25 | 13,028 | 13, 16 0 | 1,45 |
M 14 | 1,5 | 12,854 | 12,994 | 2,05 |
M 15 | 1 | 14,206 | 14 ,324 | 1,15 |
M 15 | 1,5 | 13,854 | 13,994 | 2,00 |
M 16 | 2 | 14,503 | 14,663 | 2,30 |
M 16 | 1 | 15,206 | 15,324 | 1,10 |
M 16 | 1,5 | 14,854 | 14,994 | 1,50 |
M 17 | 1 | 16,206 | 16,324 | 1,05 |
M 17 | 1,5 | 15,854 | 15,994 | 1,45 |
M 18 | 2,5 | 16,164 | 16,334 | 2,50 |
M 18 | 1 | 17,206 | 17,324 | 1,00 |
M 18 | 1,5 | 16,854 | 16,994 | 1,35 |
M 18 | 2 | 16,503 | 16,663 | 2,10 |
Tabela de diâmetros primitivos série métrica 2ª parte
Marcadores:
Tabelas e medidas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário