Tabela de diâmetros primitivos série Métrica 1ª Parte

TABELA DE Ø DIÂMETROS PRIMITIVOS
Série Métrica - 1ª parte
Rosca Passo Min. Max.  Graus 
M 1 0,25 0,785 0,838 5,25
M 1 0,2 0,840 0,870 4,10
M 1,1 0,25 0,885 0,938 4,50
M 1,1 0,2 0,940 0,970 3,45
M 1,2 0,25 0,985 0,038 4,25
M 1,2 0,2 1,040 1,070 3,25
M 1,4 0,3 1,149 1,205 4,30
M 1,4 0,2 1,240 1,270 2,50
M 1,6 0,35 1,291 1,354 4,40
M 1,6 0,2 1,403 1,453 2,30
M 1,8 0,35 1,491 1,554 4,05
M 1,8 0,2 1,603 1,853 2,10
M 2 0,4 1,654 1,721 4,15
M 2 0,25 1,764 1,820 2,30
M 2,2 0,45 1,817 1,888 4,20
M 2,2 0,25 1,964 2,020 2,15
M 2,5 0,45 2,117 2,188 3,45
M 2,5 0,35 2,191 2,254 2,50
M 3 0,5 2,580 2,655 3,25
M 3 0,35 2,687 2,754 2,20
M 3,5 0,6 3,004 3,089 3,30
M 3,5 0,35 3,187 3,254 2,00
M 4 0,7 3,433 3,523 3,40
M 4 0,5 3,580 3,655 2,30
M 4,5 0,75 3,901 3,991 2,25
M 4,5 0,5 4,080 4,155 2,10
M 5 0,8 4,361 4,456 3,15
M 5 0,5 4,580 4,655 2,00
M 5,5 0,5 5,080 5,155 1,45
M 6 1 5,212 5,324 3,25

Nenhum comentário :

Postar um comentário

Deixem seu Comentário