| TABELA DE Ø DIÂMETROS PRIMITIVOS | ||||
| Série BSF | ||||
| Ø | Fios | Min. | Max. | Graus |
| 3/16 | 32 | 4,171 | 4,255 | 3,25 |
| 7/32 | 28 | 4,884 | 4,976 | 3,20 |
| 1/4 | 26 | 5,631 | 5,725 | 3,05 |
| 9/32 | 26 | 6,419 | 6,518 | 2,45 |
| 5/16 | 22 | 7,094 | 7,198 | 2,55 |
| 3/8 | 20 | 8,600 | 8,712 | 2,40 |
| 7/16 | 18 | 10,089 | 10,209 | 2,30 |
| 1/2 | 16 | 11,557 | 11,682 | 2,30 |
| 9/16 | 16 | 13,139 | 13,272 | 2,10 |
| 5/8 | 14 | 14,577 | 14,712 | 2,15 |
| 11/16 | 14 | 16,160 | 16,300 | 2,00 |
| 3/4 | 12 | 17,544 | 17,693 | 2,10 |
| 13/16 | 12 | 19,129 | 19,281 | 2,00 |
| 7/8 | 11 | 20,589 | 20,747 | 2,00 |
| 1 | 10 | 23,607 | 23,774 | 1,55 |
| 1 1/8 | 9 | 26,594 | 26,769 | 1,55 |
| 1 1/4 | 9 | 29,761 | 29,944 | 1,45 |
| 1 3/8 | 8 | 32,703 | 32,983 | 1,45 |
| 1 1/2 | 8 | 35,872 | 36,068 | 1,35 |
| 1 5/8 | 8 | 39,042 | 39,243 | 1,30 |
| 1 3/4 | 7 | 41,915 | 42,126 | 1,35 |
| 2 | 7 | 48,255 | 48,476 | 1,20 |
| 2 1/4 | 6 | 54,206 | 54,440 | 1,25 |
| 2 1/2 | 6 | 60,548 | 60,790 | 1,15 |
| 2 3/4 | 6 | 66,891 | 67,140 | 1,10 |
| 3 | 5 | 72,685 | 72,946 | 1,15 |
Tabela de diâmetros primitivos série BSF
Marcadores:
Tabelas e medidas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário