TABELA DE Ø DIÂMETROS PRIMITIVOS | ||||
Série BSP | ||||
Ø | Fios | Min. | Max. | Graus |
1/8 | 28 | 9,040 | 9,147 | 1,50 |
1/4 | 19 | 12,176 | 12,301 | 1,60 |
3/8 | 19 | 15,679 | 15,806 | 1,30 |
1/2 | 14 | 19,651 | 19,793 | 1,40 |
5/8 | 14 | 21,607 | 21,749 | 1,30 |
3/4 | 14 | 25,137 | 25,279 | 1,20 |
7/8 | 14 | 28,897 | 29,039 | 1,10 |
1 | 11 | 31,590 | 31,770 | 1,20 |
1 1/8 | 11 | 36,238 | 36,418 | 1,10 |
1 1/4 | 11 | 40,251 | 40,431 | 1,00 |
1 3/8 | 11 | 42,664 | 42,844 | 1,00 |
1 1/2 | 11 | 46,144 | 46,324 | 0,55 |
1 3/4 | 11 | 52,087 | 52,267 | 0,50 |
2 | 11 | 57,955 | 58,135 | 0,40 |
2 1/4 | 11 | 64,014 | 64,231 | 0,40 |
2 1/2 | 11 | 73,488 | 73,705 | 0,35 |
2 3/4 | 11 | 79,838 | 80,055 | 0,30 |
3 | 11 | 86,188 | 86,405 | 0,30 |
3 1/4 | 11 | 92,284 | 92,501 | 0,30 |
3 1/2 | 11 | 98,634 | 98,851 | 0,25 |
3 3/4 | 11 | 104,984 | 105,201 | 0,25 |
4 | 11 | 111,334 | 111,551 | 0,20 |
4 1/2 | 11 | 124,034 | 124,251 | 0,20 |
5 | 11 | 136,734 | 136,951 | 0,20 |
5 1/2 | 11 | 149,434 | 149,651 | 0,15 |
6 | 11 | 162,134 | 162,351 | 0,15 |
Tabela de diâmetros primitivos série BSP
Marcadores:
Tabelas e medidas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário