Grau de Resistência |
Carga de Prova (kgf/mm2) |
Resis. a Tração (kgf/mm2) |
Limite de Escoam. (kgf/mm2) min. |
Alongam. |
Redução de Área | Dureza | ||
min. | máx. | (%) min | (%) min. | min. | máx. | |||
5.6 | 28,02 | 50,0 | 70,0 | 30,0 | 20,0 | - | 140 | 215 HB |
8.8 | 58,2 | 80,0 | 100,0 | 64,0 | 12,0 | - | 25 | 30 RC |
10.9 | 79,2 | 100,0 | 120,0 | 90,0 | 9,0 | - | 30 | 36 RC |
12.9 | 95,0 | 120,0 | 140,0 | 108,0 | 8,0 | - | 38 | 44 RC |
A.2 / A.4 | 49,5 | 70,0 | - | - | 25.0 | - | - | - |
A-193-B7 | - | 87,8 | - | 73,8 | 16,0 | 50,0 | 24 | 28 RC |
A-307-B | - | 42,2 | 70,3 | - | - | - | 130 | 200 HB |
A-325 (1) | 59,7 | 84,3 | - | - | - | - | 26 | 34 RC |
A-325 (2) | 52,1 | 73,8 | - | 56,9 * | 14,0 * | 35,0 * | 25 | 30 RC |
A-490 | 84,4 | 105,4 | 119,5 | 91,4 * | 14,0 * | 40,0 * | 34 | 38 RC |
J429 - Gr2 (3) | 38,7 | 52,1 | - | 40,1 * | 18,0 * | 35,0 * | 70 | 100 RB |
J429 - Gr2 (4) | 23,2 | 42,2 | - | 25,3 * | 18,0 * | 35,0 * | 70 | 100 RB |
J429 - Gr2 (1) | 59,7 | 84,4 | - | 64,7 * | 14,0 * | 35,0 * | 28 | 34 RC |
J429 - Gr2 (2) | 52,1 | 73,8 | - | 56,9 * | 14,0 * | 35,0 * | 25 | 30 RC |
J429 - Gr8 | 84,4 | 105,4 | - | 91,4 * | 12,0 * | 35,0 * | 33 | 39 RC |
(2) PARA COMPRIMENTOS ACIMA DE 1"
(3) PARA COMPRIMENTOS ATÉ 3/4"
(4) PARA COMPRIMENTOS ACIMA DE 3/4"
(*) PARA ENSAIOS EXECUTADOS EM CORPO DE PROVA USINADO
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário