NORMA |
GRAU CLASSE |
RESISTÊNCIA TRAÇÃO kgf/mm (MÍNIMO) | DUREZA | |||||
HRC | HRB | |||||||
MIN. | MÁX. | MIN. | MÁX. | |||||
P
O L E G A D A |
SAE J 449 | GRAU 2 | 52 | 80 | 100 | |||
GRAU5 | 84 | 25 | 34 | |||||
GRAU 8 | 106 | 33 | 39 | |||||
ASTM A307 | GRAU A | 42 | 69 | 100 | ||||
GRAU B | MIN. | MÁX. | 69 | 95 | ||||
42 | 70 | |||||||
ASTM A 325 | T.1 | 84 | 24 | 35 | ||||
M
É T R I C O |
ASTM A 394 | T.0 | 52 | 80 | 100 | |||
T.1 | 84 | 25 | 34 | |||||
DIN ISO 898 | 4.6 | 40 | 67 | 99.5 | ||||
5.6 | 50 | 79 | 99.5 | |||||
5.8 | 52 | 82 | 99.5 | |||||
6.8 | 60 | 89 | 99.5 | |||||
8.8 | 80 | 22 | 32 | |||||
10.9 | 104 | 32 | 39 |
Tabela de Resistência à tração e Dureza
Marcadores:
Tabelas e medidas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário