Tabela de Roscas e Passos | |||
D x passo mm | Diâmetro do núcleo (mm) | Diâmetro da broca (mm) | |
máximo | mínimo | ||
3x0.50 3,5x0.60 4x0.70 4,5x0.75 5x0.80 6x1.00 7x1.00 8x1.25 9x1.25 10x1.50 12x1.75 14x2.00 16x2.00 18x2.50 20x2.50 22x2.50 24x3.00 30x3.50 | 2.599 3.010 3.422 3.878 4.334 5.153 6.153 6.912 7.912 8.676 10.441 12.210 14.210 15.744 17.744 19.744 21.252 26.771 | 2.459 2.850 3.242 3.688 4.134 4.917 5.917 6.647 7.647 8.376 10.106 11.835 13.835 15.294 17.294 19.294 20.752 26.211 | 5.2 2.9 2.3 3.7 4.2 5.0 6.0 6.8 7.8 8.5 10.2 12.0 14.0 15.5 17.5 19.5 21.0 26.5 |
BSW - Rosca Whitworth Grossa | |||
D (pol) fios / pol | Diâmetro do núcleo (mm) | Diâmetro da broca (mm) | |
máximo | mínimo | ||
1/8" - 40 5/32" - 32 3/16" - 24 7/32" - 24 1/4" - 20 5/16" - 18 3/8" - 16 7/16" - 14 1/2" - 12 9/16" - 12 5/8" - 11 3/4" - 10 7/8" - 9 1" - 8 1.1/8" - 7 1.1/4" - 7 1.3/8" - 6 1.1/2" - 6 1.5/8" - 5 1.3/4" - 5 1.7/8" - 4.1/2 2" - 4.1/2 2.1/4" - 4 2.1/2" - 4 2.3/4" - 3.1/2 3" - 3.1/2 | 2.590 3.211 3.744 4.538 5.224 6.661 8.052 9.379 10.610 12.176 13.598 16.538 19.411 22.185 24.876 28.054 30.555 33.730 35.921 39.096 41.648 44.823 50.420 56.770 62.108 68.459 | 2.468 3.058 3.540 4.334 4.980 6.389 7.747 9.030 10.203 11.769 13.154 16.050 18.868 21.575 24.182 27.357 29.741 32.916 34.945 38.120 40.563 43.738 49.200 55.550 60.714 67.065 | 2.5 3.1 3.6 4.4 5.1 6.5 7.9 9.2 10.5 12.0 13.4 16.4 19.25 22.0 24.7 27.75 30.2 33.5 35.5 38.5 41.5 44.5 50.0 56.6 62.0 68.0 |
MB (MF) - Rosca Métrica Fina | |||
D x passo (mm) | Diâmetro do núcleo (mm) | Diâmetro da broca (mm) | |
máximo | mínimo | ||
3x0.35 3.5x3.35 4x0.50 5x0.50 6x0.75 7x0.75 8x0.75 8x1.00 9x0.75 9x1.00 10x0.75 10x1.00 10x1.25 12x1.00 12x1.25 12x1.50 14x1.00 14x1.25 14x1.50 16x1.00 16x1.50 18x1.00 18x1.50 18x2.00 20x1.00 20x1.50 20x2.00 22x1.00 22x1.50 22x2.00 24x1.00 24x1.50 24x2.00 26x1.50 28x1.00 28x1.50 28x2.00 30x1.00 30x1.50 30x2.00 30x3.00 | 7.721 3.221 3.599 4.599 5.378 6.378 7.378 7.153 8.378 8.153 9.378 9.153 8.912 11.153 10.912 10.676 13.153 12.912 12.676 15.153 14.676 17.153 16.676 16.210 19.153 18.676 18.210 21.153 20.676 20.210 23.153 22.676 22.210 24.676 27.153 26.676 26.210 29.153 28.676 28.210 27.252 | 2.621 3.121 3.459 4.459 5.188 6.188 7.188 6.917 8.188 7.917 9.188 8.917 8.647 10.917 10.647 10.376 12.917 12.647 12.376 14.917 14.376 16.917 16.376 15.853 18.917 18.376 17.835 20.917 20.376 19.853 22.917 22.376 21.853 24.376 26.917 26.376 25.835 28.917 28.376 27.853 26.752 | 2.65 3.15 3.5 4.5 5.2 6.2 7.2 7.0 8.2 8.0 9.2 9.0 8.8 11.0 10.8 10.5 13.0 12.8 12.5 15.0 14.5 17.0 16.6 16.0 19.0 18.5 18.0 21.0 20.5 20.0 23.0 22.5 22.0 24.5 27.0 26.5 26.0 29.0 28.5 28.0 27.5 |
UNC - Rosca Unificada Grossa | |||
D (pol) fios / pol | Diâmetro do núcleo (mm) | Diâmetro da broca (mm) | |
máximo | mínimo | ||
N5(1/8") - 40 N6(9/64") - 32 N8(5/32") - 32 N10(3/16")-24 N12(7/32")-24 1/4" - 20 5/16" - 18 3/8" - 16 7/16" - 14 1/2" - 13 9/16" - 12 5/8" - 11 3/4" - 10 7/8" - 9 1" - 8 1.1/8" - 7 1.1/4 " - 7 1.3/8" - 6 1.1/2" - 6 1.3/4" - 5 2" - 4.1/2 2.1/4" - 4.1/2 2.1/2" - 4 2.3/4" - 4 3" - 4 | 2.697 2.895 3.530 3.962 4.597 5.257 6.731 8.153 9.550 10.871 12.446 13.868 16.840 19.761 22.606 25.350 28.524 31.115 34.300 39.827 45.593 51.943 57.581 63.931 70.281 | 2.593 2.768 3.403 3.810 4.470 5.130 6.578 7.975 9.347 10.515 12.090 13.614 16.840 19.761 22.606 25.350 28.524 31.115 34.300 39.827 45.136 51.485 57.099 63.450 69.800 | 2.6 2.85 3.5 3.9 4.5 5.2 6.6 8.0 9.4 10.8 12.2 13.5 16.5 19.5 22.25 25.0 28.25 30.75 34.0 39.5 45.0 51.5 57.25 63.5 70.00 |
UNF-Rosca Unificada Fina | |||
D x passo mm | Diâmetro do núcleo (mm) | Diâmetro da broca (mm) | |
máximo | mínimo | ||
N5(1/8") - 44 N6(6/64")- 40 N8(5/32")- 36 N10(3/16")-32 N12(7/32")-28 1/4" - 28 5/16" - 24 3/8" - 24 7/16" - 20 1/2" - 20 9/16" - 18 5/8" - 18 3/4" - 16 7/8" - 14 1" - 12 1. 1/8" - 12 1.1/4" - 12 1.3/8" - 12 1.1/2" - 12 | 2.741 3.022 3.606 4.166 4.724 5.588 7.036 8.636 10.033 11.607 13.081 14.681 17.678 20.675 23.571 26.746 29.921 33.096 36.271 | 2.646 2.921 3.505 4.064 4.623 5.486 6.908 8.510 9.880 11.480 12.930 14.530 17.500 20.472 23.342 26.692 29.517 32.687 36.042 | 2.7 3.0 3.5 4.1 4.7 5.5 6.9 8.5 9.9 11.5 12.9 14.5 17.5 20.5 23.25 26.5 29.5 32.75 36.0 |
BSP-Rosca
Whitworth Paralela p/ Tubos | |||
D(pol) fios/pol | Diâmetro do núcleo (mm) | Diâmetro da broca (mm) | |
máximo | mínimo | ||
1/8" - 28 1/4" - 19 3/8" - 19 1/2" - 14 5/8" - 14 3/4" - 14 7/8" - 14 1" - 11 1.1/8" - 11 1.1/4" - 11 1.3/8" - 11 1.1/2" - 11 1.3/4" - 11 2" - 11 2.1/2" - 11 2.3/4" - 11 3" - 11 | 8.848 11.890 15.395 19.172 21.128 24.658 28.418 30.931 35.579 39.592 42.005 45.485 51.428 57.296 72.866 79.216 85.566 | 8.673 11.633 15.138 18.823 20.779 24.310 28.069 30.487 35.135 39148 41.561 45.041 50.984 56.852 72.422 78.772 85.122 | 8.7 11.75 15.25 19.0 20.0 24.5 28.2 30.5 35.4 39.5 41.8 45.2 51.2 57.0 72.7 79.0 85.3 |
NPT-
Rosca Americana Cônica p/ Tubos | |||
Rosca Polegada | Fios
por Polegadas | Diâmetro
da Broca (mm) | |
1/16" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4' 1" 1.1/4" 1.1/2" 2" 2.1/2" 3" | 27 27 18 18 14 14 11.1/2 11.1/2 11.1/2 11.1/2 8 8 | 6.3 8.5 11.2 14.5 18.0 23.0 29.0 38.0 44.0 56.0 67.0 83.0 |
Tabela de Roscas e Passos
Marcadores:
Tabelas e medidas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário