Tabela de Torques Máximos | ||||
BITOLA MILÍMETRO |
PASSO (mm) |
CLASSE DE RESISTÊNCIA
| ||
6 | 8 | 10 | ||
M 5 | 0.80 | 4 | 5 | 8 |
M 6 | 1.00 | 7 | 9 | 13 |
M 8 | 1.00 | 18 | 25 | 35 |
1.25 | 17 | 23 | 35 | |
M 10 | 1.00 | 39 | 51 | 73 |
1.25 | 37 | 49 | 69 | |
1.50 | 35 | 46 | 65 | |
M 12 | 1.25 | 66 | 89 | 125 |
1.50 | 63 | 85 | 119 | |
1.75 | 61 | 81 | 114 | |
M 14 | 1.50 | 105 | 141 | 198 |
2.00 | 97 | 129 | 182 | |
M 16 | 1.50 | 161 | 215 | 303 |
2.00 | 151 | 202 | 284 | |
M 18 | 1.50 | 228 | 304 | 428 |
2.50 | 209 | 278 | 391 | |
M 20 | 1.50 | 329 | 438 | 616 |
2.50 | 296 | 395 | 555 | |
2.00 | 312 | 416 | 585 | |
M 22 | 1.50 | 443 | 590 | 830 |
2.50 | 403 | 537 | 755 | |
M 24 | 2.00 | 557 | 743 | 1.045 |
3.00 | 512 | 683 | 960 | |
M 27 | 2.00 | 809 | 1.079 | 1.518 |
3.00 | 749 | 999 | 1.405 | |
BITOLA POLEGADA |
FIOS DE ROSCA POLEGADA |
GRAU DE RESISTÊNCIA
|
||
2 | 5 | 8 | ||
1/4" | 20 UNC | 8 | 13 | 16 |
28 UNF | 9 | 15 | 18 | |
5/16" | 18 UNC | 16 | 27 | 33 |
24 UNF | 18 | 30 | 37 | |
3/8" | 16 UNC | 24 | 40 | 50 |
24 UNF | 28 | 45 | 57 | |
7/16" | 14 UNC | 52 | 77 | 96 |
20 UNF | 53 | 86 | 107 | |
1/2" | 13 UNC | 72 | 117 | 147 |
20 UNF | 81 | 132 | 166 | |
9/16" | 12 UNC | 105 | 169 | 212 |
18 UNF | 116 | 190 | 236 | |
5/8" | 11 UNC | 144 | 234 | 293 |
18 UNF | 163 | 265 | 332 | |
3/4" | 10 UNC | 256 | 416 | 520 |
16 UNF | 286 | 465 | 582 | |
7/8" | 9 UNC | 335 | 671 | 840 |
14 UNF | 369 | 740 | 939 | |
1" | 8 UNC | 504 | 1.007 | 1.259 |
12 UNF | 551 | 1.103 | 1.377 | |
14 UNS | 564 | 1.129 | 1.412 |
Tabela de Torques Máximos
Marcadores:
Tabelas e medidas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
Deixem seu Comentário